Line chart

Best for trends over time. Auto-selected when you pick a date dimension and one or more metrics.
When Celiq auto-selects this
Date field + metric(s), no string dimension.
Required fields
| Field | Required | Notes |
|---|---|---|
| Date / timestamp | ✓ 1 | Any grain — day, week, month, quarter, year |
| Metric | ✓ 1–4 | Each metric = one line |
| String dimension | Optional | Splits into one line per value |
Settings
| Setting | Options | Default |
|---|---|---|
| Smooth curves | On / Off | Off |
| Show data points | On / Off | On |
| Y-axis from zero | On / Off | Off |
| Dual Y-axis | On / Off | Off |
| Line width | 1 / 1.5 / 2 / 3 px | 2 px |
| Show data labels | On / Off | Off |
| Show legend | On / Off | On |
| Legend position | Bottom / Right / Top | Bottom |
| Show gridlines | On / Off | On |
Conditional formatting
| Type | Effect |
|---|---|
| Reference line | Dashed horizontal line at threshold |
| Range band | Shaded band between two values |
Related
- Area → — filled version
- Line + Column → — dual-axis combo